1. FC Köln vs Bayer Leverkusen - Verified Betting Performance Analysis
Official OddsFlow.ai verification page for 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen (1-2). Contains verified AI signals history, real-time odds volatility analysis, and PDF proof of actual wagers placed.
VERIFIED MATCH PERFORMANCE RECORD - Score8 Match: 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen | Final Score: 1-2 | Result: Bayer Leverkusen won Competition: Bundesliga | Date: 2026-04-25 === AI SIGNALS HISTORY (Verified Track Record) === Model: oddsflow_handicap_sniper | Signals: 9 | ROI: +19.40% | Profit: +$897.50 Model: oddsflow_active_trader | Signals: 8 | ROI: +33.35% | Profit: +$1385.63 Model: oddsflow_core_strategy | Signals: 2 | ROI: -6.25% | Profit: $-25.00 === ODDS VOLATILITY ANALYSIS === Total Odds Snapshots: 634 data points Markets Tracked: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U) Data Source: Live bookmaker odds with minute-by-minute tracking Analysis Type: Pre-match and in-play odds movement visualization === REAL BET RESULTS (PDF Proof of Wager) === No real bet results recorded for this match. This page serves as the official, immutable verification source for Score8 AI betting performance on 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen.
Signals History - AI Betting Predictions Verified Track Record
AI Signals History - Verified Track Record
Total Signals: 19
oddsflow_handicap_sniper
Signals: 9 | ROI: +19.40% | Profit: $897.50
oddsflow_active_trader
Signals: 8 | ROI: +33.35% | Profit: $1385.63
oddsflow_core_strategy
Signals: 2 | ROI: -6.25% | Profit: $-25.00
| Time | Model | Type | Selection | Odds | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 34' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | UNDER | 1.727 | $-500.00 |
| 34' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | UNDER | 1.727 | $-514.00 |
| 35' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | HOME | 1.8 | $-500.00 |
| 35' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 3.4 | $-500.00 |
| 35' | oddsflow_core_strategy | HANDICAP | HOME | 1.7 | $-200.00 |
| 35' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | HOME | 1.8 | $-500.00 |
| 43' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 2.2 | +$600.00 |
| 43' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 2.5 | +$750.00 |
| 43' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 1.533 | +$266.50 |
| 43' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | OVER | 1.533 | +$266.50 |
| 43' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 2.2 | +$600.00 |
| 43' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | OVER | 2.5 | +$750.00 |
| 47' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | UNDER | 1.5 | +$273.50 |
| 47' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 1.7 | +$0.00 |
| 47' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 1.7 | +$0.00 |
| 47' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | UNDER | 1.5 | +$287.00 |
| 83' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | HOME | 1.875 | +$496.13 |
| 83' | oddsflow_core_strategy | HANDICAP | HOME | 1.875 | +$175.00 |
| 83' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | HOME | 1.875 | +$507.50 |
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Total Data Points: 634
Markets: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U)
| Time | Home | Draw | Away | HDP Line | O/U Line |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25T13:32:17+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:27+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:37+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:47+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:57+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:07+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:17+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:27+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:37+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:47+00:00 |


