AI預測
明日AI預測
英超、西甲、德甲、意甲等聯賽AI預測。1X2勝和負機率、讓分盤分析、大小球預測。
數據更新於: 20/09/2026, 17:35 GMT-4
AI models predict football matches across Premier League (EPL), La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, and Champions League. Get free 1x2 predictions, over/under tips, and Asian handicap analysis updated daily.
今日共 43 場比賽,涵蓋 21 個聯賽。「第三方傾向」一欄是外部資料提供方對 1X2 和大小分的判斷;點開任一場可以看 Score8 自有模型和完整亞盤分析。
傾向數字由外部資料提供方給出,僅供比較參考。Score8 自有的蒙地卡羅模型在每場比賽的頁面裡。
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 04:00 | 新喀里多尼亞 vs Solomon Islands | 暫無訊號 |
| 07:00 | 斐濟 vs 萬那杜 | 主勝 50% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 07:00 | Bangladesh W vs Myanmar W | 客勝 73% |
| 07:00 | 中國女足 vs 菲律賓女足 | 主勝 66% |
| 07:00 | 韓國女足 vs Korea DPR W | 客勝 69% |
| 07:00 | Uzbekistan W vs Hong Kong W | 主勝 70% |
| 10:30 | 日本女足 vs Chinese Taipei W | 暫無訊號 |
| 10:30 | 越南女足 vs Thailand W | 主勝 42% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 10:00 | Vizela U23 vs Farense U23 | 主勝 37% |
| 15:00 | União Leiria U23 vs Gil Vicente U23 | 客勝 41% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 14:00 | 斯特魯加 vs 阿雷西米 | 暫無訊號 |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 15:00 | 魯斯塔維 vs 薩布爾塔洛 | 暫無訊號 |
| 17:00 | 斯帕埃里 vs 季拉 | 客勝 42% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 15:00 | 奧采盧爾 vs 科爾維努爾胡內多阿拉 | 主勝 39% |
| 18:00 | 普洛耶什蒂石油 vs 奇克塞雷達 | 主勝 51% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 15:15 | 花拉子模 vs 克孜勒庫姆 | 主勝 47% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 16:00 | 不萊梅女足 vs 斯圖加特女足 | 主勝 52% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 17:00 | 恩厄爾霍爾姆 vs 埃斯基爾斯明納 | 主勝 44% |
| 17:00 | 延雪平南 vs 舍夫德AIK | 主勝 58% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 17:00 | 阿蘭達 vs 哈馬比塔朗 | 客勝 51% |
| 17:00 | 瓦薩倫德 vs 亞述人 | 主勝 45% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 17:00 | 克厄HB vs 霍布羅 | 主勝 42% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 17:30 | 阿爾多西維 vs 圖庫曼競技 | 客勝 39% |
| 22:00 | 巴拉卡斯中央 vs 獨立里瓦達維亞 | 客勝 44% |
| 00:15 | 拉努斯 vs 拉普拉塔大學生 | 主勝 44% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 18:00 | Tristan Suarez vs Atlanta | 主勝 48% |
| 22:00 | Nueva Chicago vs Patronato | 主勝 42% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 18:00 | 伯恩茅斯U21 vs 斯托克城U21 | 主勝 56% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 18:30 | 多洛米蒂貝盧內西 vs 盧梅扎內 | 主勝 41% |
| 18:30 | 特倫托 vs 普羅韋爾切利 | 主勝 52% |
| 18:30 | Treviso vs Desenzano Calvina | 主勝 48% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 18:30 | Guidonia Montecelio 1937 vs Livorno | 主勝 40% |
| 18:30 | Pianese vs 聖貝內代托 | 主勝 43% |
| 18:30 | 斯佩齊亞 vs 佩薩羅 | 主勝 75% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 19:00 | 曼塔 vs 奧倫塞 | 主勝 39% |
| 00:30 | 瓜亞基爾巴塞隆拿 vs 山谷獨立 | 客勝 37% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 20:30 | 波哥大FC vs Barranquilla | 主勝 51% |
| 22:00 | Real Cundinamarca vs Quindio | 主勝 42% |
| 00:30 | Real Cartagena vs 恩維加多 | 主勝 57% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 22:30 | 克里希烏馬 vs 巴拉那鐵路工人 | 主勝 53% |
| 00:30 | 庫亞巴 vs 累西菲瑙蒂科 | 主勝 46% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 22:30 | 中央西班牙人 vs 托爾克競技 | 客勝 47% |
| 時間 | 對戰 | 第三方傾向 |
|---|---|---|
| 01:00 | 烏梅西特 vs 科克萊聯合 | 暫無訊號 |

明日AI預測
英超、西甲、德甲、意甲等聯賽AI預測。1X2勝和負機率、讓分盤分析、大小球預測。
數據更新於: 20/09/2026, 17:35 GMT-4