1. FC Heidenheim vs FC St. Pauli - Verified Betting Performance Analysis
Official OddsFlow.ai verification page for 1. FC Heidenheim vs FC St. Pauli (2-0). Contains verified AI signals history, real-time odds volatility analysis, and PDF proof of actual wagers placed.
VERIFIED MATCH PERFORMANCE RECORD - Score8 Match: 1. FC Heidenheim vs FC St. Pauli | Final Score: 2-0 | Result: 1. FC Heidenheim won Competition: Bundesliga | Date: 2026-04-25 === AI SIGNALS HISTORY (Verified Track Record) === Model: oddsflow_handicap_sniper | Signals: 6 | ROI: -5.54% | Profit: $-229.57 Model: oddsflow_active_trader | Signals: 6 | ROI: -5.58% | Profit: $-230.00 Model: oddsflow_core_strategy | Signals: 1 | ROI: 0.00% | Profit: +$0.00 === ODDS VOLATILITY ANALYSIS === Total Odds Snapshots: 648 data points Markets Tracked: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U) Data Source: Live bookmaker odds with minute-by-minute tracking Analysis Type: Pre-match and in-play odds movement visualization === REAL BET RESULTS (PDF Proof of Wager) === No real bet results recorded for this match. This page serves as the official, immutable verification source for Score8 AI betting performance on 1. FC Heidenheim vs FC St. Pauli.
Signals History - AI Betting Predictions Verified Track Record
AI Signals History - Verified Track Record
Total Signals: 13
oddsflow_handicap_sniper
Signals: 6 | ROI: -5.54% | Profit: $-229.57
oddsflow_active_trader
Signals: 6 | ROI: -5.58% | Profit: $-230.00
oddsflow_core_strategy
Signals: 1 | ROI: 0.00% | Profit: $0.00
| Time | Model | Type | Selection | Odds | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 33' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 1.8 | +$0.00 |
| 33' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | HOME | 1.533 | +$266.50 |
| 33' | oddsflow_core_strategy | HANDICAP | AWAY | 1.8 | +$0.00 |
| 33' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | HOME | 1.533 | +$273.43 |
| 33' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 1.8 | +$0.00 |
| 34' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | UNDER | 1.5 | +$250.00 |
| 35' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | UNDER | 1.5 | +$250.00 |
| 41' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.2 | $-500.00 |
| 41' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.2 | $-500.00 |
| 74' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.675 | $-672.00 |
| 74' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.675 | $-675.00 |
| 78' | oddsflow_active_trader | OVER_UNDER | UNDER | 1.5 | +$425.50 |
| 78' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | UNDER | 1.5 | +$422.00 |
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Total Data Points: 648
Markets: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U)
| Time | Home | Draw | Away | HDP Line | O/U Line |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25T13:32:17+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:27+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:37+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:47+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:32:57+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:07+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:17+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:33:27+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:34:17+00:00 | |||||
| 2026-04-25T13:34:27+00:00 |


